您的位置:首页 - 贴片电感
- 贴片功率电感
- 大功率贴片电感
- 屏蔽功率电感
- 屏蔽贴片电感
- 贴片叠层电感
- 屏蔽电感
- 功率电感
● 贴片功率电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
3.5x3.0x1.6mm | 0.33uH ~ 390uH | 0.13 ~ 0.45A | LL31 | ||
3.5x3.0x2.1mm | 1uH ~ 680uH | 0.1 ~ 2.2A | LL32 | ||
4.5x4.0x2.1mm | 2.2uh~330uh | 0.1~2A | LL42 | ||
4.5x4.0x3.2mm | 1uH ~ 1000uH | 0.08 ~ 3A | LL43 | ||
5.8x5.2x2.1mm | 2.2uH ~ 220uH | 0.25 ~ 2.4A | LL52 | ||
5.8x5.2x3.0mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.14 ~ 3.1A | LL53 | ||
5.8x5.2x4.5mm | 1uH ~ 1000uH | 0.12 ~ 4.6A | LL54 | ||
7.8x7.0x3.5mm | 1.5uH ~ 470uH | 0.3 ~ 5A | LL73 | ||
7.8x7.0x5.0mm | 1uH ~ 2200uH | 0.1 ~ 5.5A | LL75 | ||
10x9x4.0mm | 10uH ~ 1000uH | 0.4 ~ 4.5A | LL104 | ||
10x9x5.4mm | 3.3uH ~1800uH | 0.18 ~ 6A | LL105 |
● 贴片叠层电感
产品照片 | 尺寸L×W×T(inch) | 电感 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
![]() |
1.0×0.5×0.5(0402) | 1.0~120nH | 100~400mA | LL0402 |
无 |
1.6×0.8×0.8(0603) | 1.0~390nH | 100~600mA | LL0603 | ||
2.0×1.2×0.9(0805) | 1.5~220nH | 300~600mA | LL0805 |
● 一体成型电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
2.0x1.6x1.0mm | 0.24~2.2uH | 4.8~2.2A | LLST201610 | ||
2.5x2.0x1.0mm | 0.24~2.2uH | 6.5~2.5A |
LLST252010 |
||
2.5x2.0x1.2mm | 0.24~2.2uH |
7.3~2.9A |
LLST252012 | ||
3.5x3.2x2mm |
0.47uH ~ 10uH |
9.0~1.6A |
LLST0302 | ||
4.6x4.1x2mm |
0.1 ~ 10uH | 12.0~1.6A | LLST0402 | ||
5.49x5.18x2mm | 0.1uH ~ 10uH | 25~ 2.25A | LLST0502 | ||
5.7x5.1x3mm | 0.47 ~ 15uH | 10.0~1.8A | LLST0503 | ||
7.4x6.6x3mm | 0.1 ~ 33uH | 32.0~2.0A | LLST0603 | ||
7.4x6.6x5mm | 0.22uH ~ 56uH | 35 ~ 3A | LLST0605 | ||
11.6x10.1x3mm | 0.22 ~ 22uH | 30.0~3.0A |
LLST1003 |
||
11.6x10.1x4mm | 0.36 ~ 33uH | 40 ~ 2.5A | LLST1004 | ||
10.5x10.3x5mm | 0.82uH ~ 47uH | 39 ~ 5A | LLST1005 | ||
13.8x12.6x5mm | 0.36 ~ 10uH | 38 ~ 10A | LLST1205 | ||
13.8x12.6x6mm | 6.8 ~ 150uH | 22.5 ~ 4.5A | LLST1206 |
● 屏蔽贴片电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
3.2x3.2x2.3mm | 2.2uH ~ 100uH | 0.17 ~ 1.1A | 2D18 | ||
3.8x3.8x2.1mm | 1.5uH ~ 470uH | 0.08 ~ 1.3A | 3D16 | ||
4.8x4.8x2.1mm | 1uH ~ 470uH | 0.12 ~ 2A | 4D18 | ||
4.8x4.8x3.2mm | 1uH ~ 330uH | 0.05 ~ 2.4A | 4D28 | ||
5.8x5.8x2.2mm | 0.9uH ~ 33uH | 0.55 ~ 2.3A | 5D18 | ||
5.8x5.8x3.2mm | 1.5uh~220uh |
0.2A ~2.2A |
5D28 | ||
6.8x6.8x3.2mm | 1.5uH ~150uH | 0.38 ~ 3A | 6D28 | ||
6.8x6.8x4.2mm | 2.2uH ~470uH | 0.25 ~ 3A | 6D38 | ||
10x8.5x3.3mm | 3.3uH ~ 100uH | 0.5~ 4A | 8D28 | ||
10x8.5x4.3mm | 4.7uH~ 220uH | 0.6 ~ 3.5A | 8D38 | ||
10x8.5x5.0mm | 1uH ~ 680uH | 0.2 ~ 5A | 8D43 | ||
10x8.5x6.0mm | 2.2uH ~ 100uH | 1 ~ 3A | 8D58 |
● 大功率贴片电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
6.2x5.6x3.2mm | 10uH ~ 68uH | 0.42 ~ 1.2A | LLCBA63 | ||
7.8x7.0x4.5mm | 10uH ~ 270uH | 0.33 ~ 1.65A | LLCBA74 | ||
10x9x5.0mm | 10uH ~ 470uH | 0.33 ~ 2.06A | LLCBA105 |
● 屏蔽功率电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
7.5x7.5x4.0mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.16 ~ 1.8A | LL73 | ||
7.5x7.5x4.5mm | 1.5uH ~ 1000uH | 0.18 ~ 3.5A | LL74 | ||
10x10x5.0mm | 2.2uH ~ 1000uH | 0.1 ~ 6A | LL105 | ||
12x12x5.0mm | 2.2uH ~ 2200uH | 0.22 ~ 5.2A | LL124 | ||
12x12x6.0mm | 1.5uH ~ 2000uH | 0.28 ~ 10A | LL125 | ||
12x12x8.0mm | 1.5uH ~ 4000uH | 0.15 ~ 12A | LL127 | ||
12x12x10.0mm | 1.5uH ~ 3000uH | 0.4 ~ 15A | LL129 | ||
15x15x11.5mm | 1.5uH ~ 150uH | 1.8 ~ 18A | LL1510 |